程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车
程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1910×2790,2890(mm) |
底盘型号: | QL1040A6HAY | 货厢尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 1499(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1525(mm) |
整备质量: | 2866(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 96 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轴荷: | 1805/2690 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |