程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车
程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4970×1710×2490(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2900×1560×1580(mm) | |
总质量: | 2165(Kg) | 接近/离去角: | 35/15(°) |
额定质量: | 575(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1460(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3060 | 后轮距: | 1360(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 745/1420 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |