【国六】大运F7后八轮平板运输车
【国六】大运F7后八轮平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 12000,10050×2550×3170(mm) |
底盘型号: | DYQ1250D6DA | 货厢尺寸: | 9500,7550×2550×1250(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14,16/12,16/10(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199(270马力) |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065,1975(mm) |
轴距: | 4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10,10/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06245-60A/176,YCS06270-60/195,YCK08300-60/217,YCK08330-60/239;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60A/32.2,YCS06270-60/32.2,YCK08330-60/32.0,YCK08300-60/32.0;侧后防护情况:侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护焊接连接;后防护由专用装置代替,离地高度为425mm;选装后防护样式,后防护装置材料均为Q235,后防护离地高度为380mm,截面高度和厚度为120mm×60mm;车长/轴距/前悬/后悬对应关系:10050/4350+1350/1460/2890,10650/4750+1350/1460/3090,11350/5350+1350/1460/3190,12000/5850+1350/1460/3340,10000/4350+1350/1410/2890,10600/4750+1350/1410/3090,11300/5350+1350/1410/3190,12000/5850+1350/1410/3390,可选装不同保险杠及面板,选装不同布局、储气筒位置等.选装不同爬梯结构. | ||
整车配置: | 底盘配置:大运新款F7豪华排半驾驶室,玉柴270马力,陕齿9档变速箱,280双层大梁,5T前桥,双10T加强型缩短后桥,1100R20钢丝胎,4350+1350轴距,带中控锁,遥控钥匙,电动门窗;该车有国家环保公告和燃油公告,可在全国各地上牌、办理营运证。 上装配置:横梁采用120*120方管,间距25公分,面板采用8mm厚花纹板或10mm、12mm平板,加密斜支撑,板面铺设防滑钢条,车尾双弹簧加强型爬梯【三道筋】,便于工程车上下安全,斜坡下有后支腿,选装平板板面【液压或手动】伸缩加宽、选装【液压或手动】折叠爬梯。 | ||
分 期: | 分期购车享优惠,全国地区上牌无限制,手续简单、利息低、放款快! | ||
配置实时升级或变动,需要最新价格/配置/图片欢迎致电:13387299233 颜教 |