【国六】大运F7前四后八平板运输车
【国六】大运F7前四后八平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 10660×2550×3150,3350(mm) |
底盘型号: | DYQ1310D6FA | 平板尺寸: | 7960×2550×1250(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12,15/11,15/10(°) |
额定质量: | 17170,16370(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 13700,14500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(350马力) |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065,1925/1925(mm) |
轴距: | 1850+3200+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;发动机净功率值:WP8.320E61/230,WP8.350E61/252,YCK08300-60/217,YCK08350-60/253;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.320E61/37.3,WP8.350E61/37.3,YCK08300-60/37.3,YCK08350-60/37.3;侧防护装置材料为Q235,侧防护焊接连接;后防护由专用装置代替,离地高度为385mm;后防护装置材料均为Q235,后防护螺栓焊接连接,后防护离地高度为425mm,截面高度和厚度为120mm×60mm;车长/前悬/轴距/后悬对应关系:10660=1460+1850+3200+1350+2800.随底盘选装不同前面板、保险杠及灯具,选装银白色中网,选装爬梯样式. | ||
整车配置: | 底盘配置:大运新款F7豪华排半驾驶室,1850+3200+1350轴距,潍柴350马力,陕齿10档变速箱,300双层大梁,5.5T前桥,双13T加强型缩短后桥,1100R20钢丝胎,带中控锁,遥控钥匙,电动门窗。 上装配置:横梁采用120*120方管,间距25公分,面板采用8mm厚花纹板或10mm、12mm平板,加密斜支撑,板面铺设防滑钢条,车尾双弹簧加强型爬梯【三道筋】,便于工程车上下安全,斜坡下有后支腿,选装平板板面【液压或手动】伸缩加宽、选装【液压或手动】折叠爬梯;该车有国家环保公告和燃油公告,可在全国各地上牌、办理营运证。 | ||
分 期: | 分期购车享优惠!全国任意地区上牌无限制,手续简单、利息低、放款快! | ||
配置实时升级,如需最新价格/配置/图片欢迎致电:13387299233颜经理 |