EQ5040XLC35D3AC型冷藏车
EQ5040XLC35D3AC冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2090×3050(mm) |
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 货厢尺寸: | 4150,4075×1910,1930×1900,1890(mm) |
总质量: | 4485(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4JB1TI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 |
85 80 81 85 75 73 75 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586/1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴荷: | 2010/2475 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装车门窗,新造型的前围下面罩。选装同系列单侧门, | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
☎咨询热线:18771356680 18771357148 |