(35吨)楚风前四后八平板运输车
(35吨)楚风前四后八平板运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 10000,11500,12000×2500×3110,3450,3680(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | HQG1310GD5 | 货厢尺寸: | 7000,8500,9000×2500×1150(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,18/15/,19/12,18/13,19/12,18/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 17300(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1500,1450/1300,1250/2700,1450/2500,1450/2750,1250/2950(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 13505(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP7.300E51;YC6L310-50 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7470 8424 | 220(300马力) 228(310马力) | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6150/6900/17950(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。1.侧防护装置,材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:550mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm. 车长/前悬/轴距/后悬对应关系:10000/1250/1950+3950+1350/1500;10000/1450/1950+3950+1350/1300;11500/1250/1950+4250+1350/2700;11500/1250/2150+4050+1350/2700;11500/1450/1950+4250+1350/2500;11500/1450/2150+4050+1350/2500;12000/1450/1950+4500+1350/2750;12000/1450/2150+4300+1350/2750;12000/1250/1950+4500+1350/2950;12000/1250/2150+4300+1350/2950,选装部件质量变化小于3%.该车具有卫星定位的安装行驶记录仪.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K.。 | ||||||||||||||||||
相关产品: | 国五平板车、福田平板车,东风特商平板车,东风153平板车,东风天锦平板车,重汽王牌平板车,楚风前四后八平板车,解放J6平板车,解放龙V平板车,江淮格尔发平板车,跃进平板车,楚风低平板车,平板拖车,平板车价格,平板车图片,平板运输车,挖机运输车 | ||||||||||||||||||
订车流程: | 第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! | ||||||||||||||||||
燃油公告 | HQG5310TPBGD5平板运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
☎咨询热线:13387299233 18771356680(微信同号) |