程力威牌CLW5037XLJJ5型旅居车
程力威牌CLW5037XLJJ5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5700,5550×2035×2700,2600,2470(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3300(Kg) | 接近/离去角: | 21/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2890(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149/202 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1720(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轴荷: | 1535/1765 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架整车长(mm):5700,选装后爬梯整车长(mm):5550,选装换气扇整长高(mm):2600,选装顶置空调整长高(mm):2700;选装:轮辋样式,前脸,侧拉门踏板,尾标,侧拉窗;ABS系统控制器号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装车顶部外形变化以及新款后爬梯;选装空调后置时,整车高(mm):2470。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |