程力威牌CLW5040XLJCM5型旅居车
程力威牌CLW5040XLJCM5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5970×2380,2450×3300(mm) |
底盘型号: | CHM1043GDC33V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1540(mm) |
整备质量: | 4080(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96/130 105/142 115/156 85/115 110/149 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1495,1630,1604,1700,1785(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
轴荷: | 1700/2795 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施等设施;右侧安装遮阳棚车宽(mm):2450,不安装遮阳棚车宽(mm):2380;侧防护,后防护均采用裙边结构,侧面离地高(mm):340,后部离地高(mm):450;ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |