程力威牌CLW5041XLJSH6型旅居车
程力威牌CLW5041XLJSH6型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5200,5035×2000×2650,2345(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3390(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102/138 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2 |
轴荷: | 1760/2040 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生间,空调等设施;选装自行车架或后爬梯时整车长(mm):5200, 选装一体式后踏步整车长(mm):5035,右侧安装遮阳棚车宽(mm):2000,选装顶置空调整车高(mm):2650,选装换气扇整车高(mm):2345;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |