程力威牌CLW5060XLJN5型旅居车
程力威牌CLW5060XLJN5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5800×2080×2770,2680(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 5600(Kg) | 接近/离去角: | 39/30(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5190(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1670(mm) |
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1670(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/70R19.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轴荷: | 2300/3300 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 车内设有:睡具,炊具,卫生等设施,该车顶部选装行理架与卫星天线时整车高(mm):2770,仅选装行理架时整车高(mm):2680,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |